Модуль | Enterprise | Lite | Lite+NEW |
Каталог товаров | Да | Да | Да |
Загрузка прайс-листа Excel | Да | Нет | Да |
Поиск по сайту | Да | Да | Да |
Гостевая книга | Да | Нет | Нет |
Новости | Да | Да | Да |
Генерация страниц | Да | Да | Да |
Выгрузка прайс-листа Excel | Да | Нет | Да |
Проверка обновлений | Да | Да | Да |
Текстовые блоки | Да | Да | Да |
Банерная сеть | Да | Нет | Нет |
Рассылка новостей | Да | Нет | Нет |
Управление заказами через Order Manager | Да | Да | Да |
Обмен ссылками | Да | Нет | Нет |
Отчеты по заказам | Да | Нет | Да |
Управление базой MySQL (команды, оптимизация) | Да | Да | Да |
Выписка счетов для оплаты через банк, сберкассу | Да | Да | Да |
Выгрузка прайса для Yandex.Market | Да | Да | Да |
Управление привилегиями пользователей | Да | Нет | Нет |
Бесплатная техническая поддержка | 6 мес. | 3 мес. | 4 мес. |
Кол-во скинов (дизайнов) в комплекте | 6 | 6 | 6 |
Опросы | Да | Нет | Нет |
Создание и восстановление резервных копий БД | Да | Нет | Да |
Он-лайн контроль статуса заказа пользователями | Да | Нет | Да |
Сервер статистики CNStats | Да | Нет | Нет |
Журнал аторизации и GeoIP | Да | Нет | Нет |
Управление характеристиками товаров | Да | Нет | Нет |
Сортировка товаров по цене, алфавиту и т.д. | Да | Нет | Нет |
Расширенный поиск товаров по каталогам | Да | Нет | Нет |
Журнал поисковых запросов | Да | Нет | Нет |
Теперь фильтры "на лету" пересчитают товары и скроют те значения, в которых товаров нет.
09-01-2023В новой версии PHPShop встроена загрузка изображений в формате Webp, который оптимизирует фото по весу.
12-12-2022Как сделать, чтобы фильтр отображал только те значения, которые есть в подкаталоге?
2022-12-08